2014年度安徽農墾享受農機購置補貼的職工信息表(第二批)
發布日(ri)期(qi):2014-12-30 瀏(liu)覽次(ci)數:10511
公告單位:安徽省農墾事業管理局 公告時間:2014年12月29日
序號 農場 所在分場 購機者姓名 機具品目 生產廠家 購買機型 購買數量(臺) 經銷商 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
1 壽西湖農場 保義分場 張芙軍 秸稈還田機 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
2 壽西湖農場 保義分場 董桂軍 秸稈還田機 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
3 壽西湖農場 十一分場 魯 杰 秸稈還田機 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
4 壽西湖農場 六分場 陳士云 秸稈還田機 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
5 壽西湖農場 一分場 王林柱 秸稈還田機 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
6 壽西湖農場 六分場 許國兵 秸稈還田機 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
7 壽西湖農場 十一分場 宋維軍 秸稈還田機 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
8 壽西湖農場 十一分場 鄭法南 秸稈還田機 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
9 壽西湖農場 四分場 葉 奎 輪式拖拉機 河南洛陽 LX1000 1 壽縣春華 88000 27000 27000
10 壽西湖農場 四分場 葉 奎 旋耕機 河南豪豐 ICQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
11 壽西湖農場 六分場 許國林 旋耕機 河南豪豐 ICQN-200 1 壽縣春華 6000 1700 1700
12 壽西湖農場 五分場 管玉杰 輪式拖拉機 河南洛陽 LX1000 1 壽縣春華 92000 27000 27000
13 壽西湖農場 一分場 王林柱 輪式拖拉機 河南洛陽 LX1000 1 壽縣春華 90000 27000 27000
14 壽西湖農場 五分場 夏先文 輪式拖拉機 河南洛陽 LX1000 1 壽縣春華 90000 27000 27000
15 壽西湖農場 五分場 夏先文 旋耕機 河南豪豐 ICQN-200 1 壽縣春華 6000 1700 1700
16 壽西湖農場 保義分場 汪國偉 旋耕機 河南豪豐 ICQN-200 2 壽縣春華 5500 1700 3400
17 壽西湖農場 保義分場 張芙英 條播機 河北石家莊 2BFX-24 1 壽縣春華 24000 4500 4500
18 壽西湖農場 六分場 王保國 秸稈還田機 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
19 壽西湖農場 十一分場 徐友兵 秸稈還田機 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
20 壽西湖農場 十一分場 蔣家保 秸稈還田機 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
21 壽西湖農場 五分場 張憲照 輪式拖拉機 河南洛陽 LX1000 1 壽縣春華 90000 27000 27000
22 壽西湖農場 五分場 張憲照 秸稈還田機 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
23 壽西湖農場 七分場 李士安 秸稈還田機 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
24 壽西湖農場 保義分場 劉海兵 條播機 河北石家莊 2BFX-24 1 壽縣春華 24000 4500 4500
25 壽西湖農場 六分場 許國林 輪式拖拉機 河南洛陽 LX804 1 壽縣春華 91000 29800 29800
26 壽西湖農場 十分場 宋志剛 旋耕機 河南豪豐 ICQN200A 1 壽縣春華 6000 1700 1700
27 壽西湖農場 七分場 張傳祥 噴桿噴霧機 河北邯鄲 3W-1200-21 1 壽縣春華 58800 15400 15400
28 壽西湖農場 二分場 孫自宏 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
29 壽西湖農場 副業隊 柴德剛 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
30 壽西湖農場 六分場 張志龍 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
31 壽西湖農場 六分場 王保國 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
32 壽西湖農場 四分場 夏 磊 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
33 壽西湖農場 五分場 夏先文 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
34 壽西湖農場 二分場 袁緒坤 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
35 壽西湖農場 一分場 王林柱 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
36 壽西湖農場 七分場 胡 軍 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
37 壽西湖農場 七分場 朱華生 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
38 壽西湖農場 七分場 杜士兵 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
39 壽西湖農場 七分場 魯友典 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
40 壽西湖農場 七分場 魯應典 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
41 壽西湖農場 十一分場 劉本軍 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
42 壽西湖農場 十一分場 詹正好 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
43 壽西湖農場 十一分場 王應彬 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
44 壽西湖農場 十一分場 李穎才 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
45 壽西湖農場 十一分場 胡志剛 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
46 壽西湖農場 副業隊 張 勇 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1000 1000
47 壽西湖農場 農技站 趙道連 穴播機 河北農哈哈 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5800 1300 1300
48 壽西湖農場 十二分場 王傳喜 旋耕機 河南豪豐 LX1000 1 壽縣春華 6000 1700 1700
49 壽西湖農場 四分場 孫盛政 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX900 1 壽縣春華 78100 25000 25000
50 壽西湖農場 二分場 繆家美 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200Z 1 壽縣春華 6000 1700 1700
51 壽西湖農場 七分場 陶世界 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華 85400 27000 27000
52 壽西湖農場 七分場 陶世界 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
53 壽西湖農場 十二分場 王磊 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華 85400 27000 27000
54 壽西湖農場 十二分場 王磊 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
55 壽西湖農場 三分場 樊宗柱 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
56 壽西湖農場 保義分場 陳文清 履帶收割機 江蘇沃得 4LZ-3.5D 1 壽縣春華 77000 20100 20100
57 壽西湖農場 七分場 魯友典 履帶收割機 江蘇沃得 4LZ-3.5D 1 壽縣春華 77000 20100 20100
58 壽西湖農場 七分場 魯友典 履帶收割機 江蘇沃得 4LZ-3.5D 1 壽縣春華 77000 20100 20100
59 壽西湖農場 六分場 李春 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
60 壽西湖農場 六分場 王保國 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
61 壽西湖農場 六分場 李春 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX754 1 壽縣春華 77800 23400 23400
62 壽西湖農場 六分場 王保國 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX900 1 壽縣春華 81000 25000 25000
63 壽西湖農場 保義分場 任勇 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1204 1 壽縣春華 204000 60000 60000
64 壽西湖農場 保義分場 任勇 旋耕機 一拖股份公司 IGQN-280K 1 壽縣春華 12000 2300 2300
65 壽西湖農場 十一分場 徐友兵 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX900 1 壽縣春華 81000 25000 25000
66 壽西湖農場 十一分場 徐友兵 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230H 1 壽縣春華 6300 1700 1700
67 壽西湖農場 十一分場 徐友兵 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 6000 1700 1700
68 壽西湖農場 十一分場 徐友兵 旋耕機 河南豪豐 IGQN-250H 1 壽縣春華 6600 2300 2300
69 壽西湖農場 六分場 王雙寶 履帶收割機 江蘇沃得 4LZ-4.0K 1 壽縣春華 79000 20100 20100
70 壽西湖農場 四分場 夏磊 履帶收割機 江蘇沃得 4LZ-4.0K 1 壽縣春華 79000 20100 20100
71 壽西湖農場 八分場 王林虎 自走收割機 約翰迪爾公司 4LZ-4(W80) 1 墾源農機 204500 18000 18000
72 壽西湖農場 七分場 李慶蘭 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華 85400 27000 27000
73 壽西湖農場 二分場 余克雙 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
74 壽西湖農場 保義分場 王 彬 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
75 壽西湖農場 保義分場 任 輝 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
76 壽西湖農場 保義分場 張芙軍 履帶式收割機 江蘇沃得 4LZ-4.0G 1 壽縣春華 79000 20100 20100
77 壽西湖農場 保義分場 任 輝 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華 85800 29800 29800
78 壽西湖農場 保義分場 張瑞喜 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華 85800 29800 29800
79 壽西湖農場 保義分場 張瑞喜 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
80 壽西湖農場 保義分場 王利民 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華 85800 29800 29800
81 壽西湖農場 保義分場 王利民 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
82 壽西湖農場 二分場 周慶莉 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
83 壽西湖農場 保義分場 張芙軍 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
84 壽西湖農場 保義分場 魯友典 履帶式收割機 江蘇沃得 4LZ-4.0G 1 壽縣春華 79000 20100 20100
85 正陽關農場 一分場 陳光明 輪式拖拉機 洛陽博馬 博馬1004 1 合肥翔龍 94000 38100 38100
86 正陽關農場 二分場 徐海 噴桿式噴霧機 井關(常州) 3WP-500A 1 鳳臺星光 173000 35000 35000
87 正陽關農場 五分場 肖繼宏 噴桿式噴霧機 井關(常州) 3WP-500A 1 鳳臺星光 173000 35000 35000
88 正陽關農場 五分場 張士平 旋耕機 河南毫豐 1GQN-230 1 壽縣春華 6300 1700 1700
89 正陽關農場 五分場 蔡家兵 旋耕機 河南毫豐 1GQN-231 1 壽縣春華 6200 1700 1700
90 正陽關農場 五分場 張玉兵 旋耕機 河南毫豐 1GQN-232 1 壽縣春華 6200 1700 1700
91 正陽關農場 五分場 李國軍 旋耕機 河南毫豐 1GQN-233 1 壽縣春華 6200 1700 1700
92 正陽關農場 五分場 徐茂選 噴桿式噴霧機 井關(常州) 3WP-500A 2 合肥翔龍 170000 35000 70000
93 淮南農場 五分場 朱余 旋耕播種機 河南豪豐 2BXS-12A 2 壽縣春華 15000 3000 6000
94 淮南農場 五分場 蔣安全 旋耕播種機 河南豪豐 2BXS-12A 1 壽縣春華 13000 3000 3000
95 淮南農場 五分場 蔣安全 輪式拖拉機 一拖股份公司 東方紅-LX904 1 壽縣春華 96500 35000 35000
96 淮南農場 二分場 宗升水 輪式拖拉機 奇瑞重工 RM854-A 1 壽縣春華 89000 33000 33000
97 淮南農場 五分場 蔣安全 旋耕機 河南豪豐 1GQN-230H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
98 淮南農場 三分場 張書軍 輪式拖拉機 一拖股份公司 東方紅-LX804 1 壽縣春華 85000 29800 29800
99 淮南農場 三分場 張書軍 旋耕機 河南豪豐 1GQN-200H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
100 淮南農場 四分場 宗官風 輪式拖拉機 一拖股份公司 東方紅-LX904 1 壽縣春華 96500 35000 35000
101 淮南農場 四分場 宗官風 旋耕機 河南豪豐 1GQN-230H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
102 淮南農場 二分場 鮑廣群 旋耕機 河南豪豐 1GQN-230H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
103 淮南農場 二分場 鮑廣群 輪式拖拉機 一拖股份公司 東方紅-LX904 1 壽縣春華 96500 35000 35000
104 淮南農場 四分場 童志斌 條播機 河北農哈哈集團 2BXF-16 1 合肥翔龍 5650 900 900
105 淮南農場 四分場 童志斌 旋耕機 河北農哈哈集團 1GQN-230B 1 合肥翔龍 6350 1700 1700
106 淮南農場 四分場 劉長菊 旋耕機 河南豪豐 1GQN-200H 1 壽縣春華 6600 1700 1700
107 淮南農場 五分場 譚邦霞 水稻插秧機 井關(常州) 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) 1 安徽農機股份 136000 48000 48000
108 淮南農場 一分場 賈宏 旋耕機 河南豪豐 1GQN-230 2 安徽農機股份 7000 1700 3400
109 淮南農場 四分場 劉長菊 輪式拖拉機 一拖股份 東方紅-LX904 1 壽縣春華 98000 35000 35000
110 淮南農場 五分場 朱余 旋耕機 河南豪豐 1GQN-200A 1 壽縣春華 5800 1700 1700
111 淮南農場 五分場 李春明 旋耕機 河南豪豐 1GQN-200H 1 壽縣春華 5800 1700 1700
112 淮南農場 一分場 崔松 旋耕機 連云港神龍機械 1GSZ-300Ⅱ 2 合肥翔龍 6500 2300 4600
113 淮南農場 五分場 曹緒海 旋耕機 連云港神龍機械 1GSZ-300Ⅱ 1 合肥翔龍 6500 2300 2300
114 淮南農場 一分場 陸萬明 秸稈粉碎還田機 河北圣和 1JQ-200 1 合肥翔龍 7800 2200 2200
115 淮南農場 一分場 崔松 秸稈粉碎還田機 河北圣和 1JQ-180 1 合肥翔龍 7600 1800 1800
116 淮南農場二分場姚寶軍 自走輪式谷物聯收機全喂入 約翰.迪爾佳木斯4LZ-11(C230)1墾源農機832395 100000 100000
117 淮南農場 四分場 宗軍 旋耕機 南昌旋耕機廠 1GQN-200J 1 墾源農機 4200 1700 1700
118 淮南農場 四分場 朱堂政 秸稈粉碎還田機 河北圣和 1JQ-165 1 合肥翔龍 7200 1800 1800
119 淮南農場 四分場 宗奎 秸稈粉碎還田機 河北圣和 1JQ-165 1 合肥翔龍 7200 1800 1800
120 淮南農場 五分場 蔣安全 秸稈粉碎還田機 河北圣和 1JQ-200 1 合肥翔龍 7800 2200 2200
121 淮南農場 三分場 陳永庚 輪式拖拉機 愛科(常州) MF1204 1 墾源農機 235500 60000 60000
122 水家湖農場 馬場湖分場一分場 馮廣清 輪式拖拉機 福田雷沃 M1204-D 1 墾源農機 148200 60000 60000
123 水家湖農場 馬場湖分場場部 王云 輪式拖拉機 福田雷沃 M904-A 1 墾源農機 88400 35000 35000
124 水家湖農場 45號4棟 武建國 輪式拖拉機 福田雷沃 M904-A 1 墾源農機 88400 35000 35000
125 水家湖農場馬場湖分場劉昌寶 自走輪式谷物聯收機全喂入 佳木斯常發佳聯4LZ-9(CF809)1墾源農機325000 100000 100000
126 水家湖農場 二組 李豐 秸稈粉碎還田機 南昌旋耕機廠 1JQ-200 2 墾源農機 8200 2200 4400
127 水家湖農場 馬場湖分場場部 楊會全 噴桿式噴霧機 邯鄲誠工億眾 3W-1200-21 1 墾源農機 52800 15400 15400
128 水家湖農場 農場勞服公司 閆如青 旋耕播種機 西安亞澳 SGTNB-220Z5/9 1 長豐基明 14000 2000 2000
129 水家湖農場 馬場湖場部 閆貫中 噴桿式噴霧機 臺州信溢 XY-650 1 墾源農機 16000 3200 3200
130 東風湖農場 一分場 丁多明 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
131 東風湖農場 一分場 吳貴如 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
132 東風湖農場 二分場 吳廣如 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
133 東風湖農場 二分場 尹家場 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
134 東風湖農場 二分場 朱道成 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
135 焦崗湖農場 二分場 周兵 旋耕機 河南豪豐 1GQN-230H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
136 焦崗湖農場 一分場 張文彪 輪式拖拉機 一拖股份 LX904 1 鳳臺富隆 116800 35000 35000
137 焦崗湖農場 三分場 陶華山 旋耕機 宏翔農機 1GKN-230 1 合肥翔龍 6400 1700 1700
138 焦崗湖農場 三分場 陶華山 秸稈粉碎還田機 河北圣和 1JQ-150 1 合肥翔龍 7000 1800 1800
139 焦崗湖農場 三分場 陶華山 輪式拖拉機 奇瑞重工 RS1104 1 合肥翔龍 119000 42000 42000
140 焦崗湖農場 三分場 趙中陽 旋耕播種機 江蘇沃野 2BFG-16(8)(250) 1 潁上瑞升 13500 3000 3000
141 焦崗湖農場 一分場 趙守保 噴桿式噴霧機 現代農裝科技 3WX-1000 1 墾源農機 44000 15400 15400
142 阜蒙農場 二分場 齊廣濤 輪式拖拉機 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農機 86200 35000 35000
143 阜蒙農場 二分場 白正剛 輪式拖拉機 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農機 86200 35000 35000
144 阜蒙農場 二分場 郭繼軍 輪式拖拉機 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農機 86200 35000 35000
145 阜蒙農場 五分場 楊永清 輪式拖拉機 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農機 86200 35000 35000
146 阜蒙農場 二分場 齊廣濤 旋耕機 河南豪豐 1GQN-200H 1 墾源農機 6000 1700 1700
147 阜蒙農場 二分場 白正剛 旋耕機 河南豪豐 1GQN-201H 1 墾源農機 6000 1700 1700
148 阜蒙農場 二分場 郭繼軍 旋耕機 河南豪豐 1GQN-202H 1 墾源農機 6000 1700 1700
149 阜蒙農場 五分場 楊永清 旋耕機 河南豪豐 1GQN-203H 1 墾源農機 6000 1700 1700
150 龍亢農場 幸福村37棟201號 丁峰 噴桿式噴霧機 山東衛士植保 3WPG-600 2 祁門云虎 128000 35000 70000
151 龍亢農場 六分場450號 吉來平 輪式拖拉機 一拖股份 LX900 1 安徽農機股份 85000 25000 25000
152 龍亢農場 九分場700號 岳嶺 輪式拖拉機 一拖股份 LX1000 1 安徽農機股份 92000 27000 27000
153 龍亢農場 幸福村1079號 尚友對 輪式拖拉機 一拖股份 LX904 1 安徽農機股份 98000 35000 35000
154 龍亢農場 幸福村1079號 尚友對 輪式拖拉機 一拖股份 LX904 1 安徽農機股份 98000 35000 35000
155 龍亢農場 幸福村26棟134號 劉奇 輪式拖拉機 一拖股份 LX900 1 壽縣春華 81000 25000 25000
156 龍亢農場 幸福村26棟134號 劉奇 輪式拖拉機 一拖股份 LX900 1 壽縣春華 81000 25000 25000
157 龍亢農場 殷尚村五姓組60號 王樹亮 輪式拖拉機 一拖股份 LX1000 1 懷遠縣全豐 86000 27000 27000
158 龍亢農場 殷尚村五姓組47號 王樹忠 輪式拖拉機 一拖股份 LX900 1 懷遠縣全豐 80000 25000 25000
159 龍亢農場 五分場場部346號 方紀 輪式拖拉機 一拖股份 LX1000 1 懷遠縣全豐 87000 27000 27000
160 龍亢農場 殷尚村五姓組100號 王文藝 輪式拖拉機 一拖股份 LX1000 1 懷遠縣全豐 86000 27000 27000
161 龍亢農場 五分場2900號 項玉兵 輪式拖拉機 一拖股份 LX1000 1 懷遠縣全豐 89000 27000 27000
162 龍亢農場 五分場場部346號 方紀 秸稈粉碎還田機 河北久豐 1JQH-200 1 懷遠縣全豐 7000 2200 2200
163 龍亢農場 五分場392號 年付雷 秸稈粉碎還田機 河北久豐 1JQH-200 1 懷遠縣全豐 7000 2200 2200
164 龍亢農場 二分場142號 邵志軍 秸稈粉碎還田機 河北久豐 1JQH-200 1 懷遠縣全豐 7000 2200 2200
165 龍亢農場 溝西村15棟65號 卞衛國 深松機 南昌旋耕機廠 1SQ-340 3 墾源農機 8500 2400 7200
166 龍亢農場 幸福村157號 張磊 深松機 南昌旋耕機廠 1SQ-340 3 墾源農機 8500 2400 7200
167 龍亢農場 幸福村37棟201號 丁峰 "旋耕機反旋滅茬機" 連云港神龍1GKN-230H 2 合肥翔龍 8800 1700 3400
168 龍亢農場 五分場442號 劉樹 秸稈粉碎還田機 河北久豐 1JQH-200 1 懷遠全豐 7000 2200 2200
169 龍亢農場 五分場431號 楊傳勝 秸稈粉碎還田機 河北久豐 1JQH-200 2 懷遠全豐 7000 2200 4400
170 方邱湖農場 二分場 龔昌洪 輪式拖拉機 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農機 88400 35000 35000
171 方邱湖農場 二分場 龔昌洪 旋耕播種機 西安亞澳 SGTNB-220Z5/9 2 墾源農機 15170 2000 4000
172 方邱湖農場 二分場 龔昌洪 旋耕機 西安亞澳 1GKNB-220 1 墾源農機 9020 1700 1700
173 方邱湖農場 一分場 王成 旋耕機 連云港神龍 1GKN-230H 5 合肥翔龍 6500 1700 8500
174 方邱湖農場二分場 王永成 旋耕機 連云港神龍 1GKN-230H 5 合肥翔龍 6500 1700 8500
175 方邱湖農場二分場 汪朝明 自走輪式谷物聯合收割機 約翰·迪爾佳木斯 4LZ-11(C230)1墾源農機838548 100000 100000
176 方邱湖農場 二分場 汪升明 秸稈粉碎還田機 南昌旋耕機廠 1JQ-180 1 墾源農機 7800 1800 1800
177 方邱湖農場 二分場 李成強 開溝機(器) 江蘇清淮 1KJ-35 2 墾源農機 5000 900 1800
178 潘村湖農場 二分場 胡恒勝 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ-6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
179 潘村湖農場 四分場 祁雪品 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ-6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
180 潘村湖農場 四分場 涂庭保 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ-6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
181 潘村湖農場 四分場 王繼斌 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 福田雷沃 4LZ-6E1 1 墾源農機 117200 45000 45000
182 潘村湖農場 五分場 李華勇 秸稈粉碎還田機 南昌旋耕機廠 1JQ-230 5 墾源農機 50000 2200 11000
183 潘村湖農場 二分場 胡剛 輪式拖拉機 一拖股份 LX904 1 明光同發 96000 35000 35000
184 潘村湖農場 五分場 蘆延軍 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 洛陽中收 4LZ-6B 1 明光同發 108000 45000 45000
185 潘村湖農場 五分場 袁兆宇 自走輪式谷物聯合收割機全喂入 洛陽中收 4LZ-6B 1 明光同發 108000 45000 45000
186 大壙圩農場 五分場 安富插秧機合作社 水稻插秧機 井關(常州) 2Z-6B1(PZ60-HGRT) 2 安徽農機股份 96000 30000 60000
187 大壙圩農場 五分場 安富插秧機合作社 水稻插秧機 東風井關(湖北) 2Z-6B1(PZ60-HGRT) 1 墾源農機 96000 30000 30000
188 大壙圩農場 五分場 安富插秧機合作社 輪式拖拉機 一拖股份 LG1504 1 墾源農機 310400 105000 105000
189 夾溝農場 一分場 程勝 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
190 夾溝農場 三分場 程永明 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
191 夾溝農場 三分場 胡國慶 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
192 夾溝農場 一分場 李學勇 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
193 夾溝農場 二分場 戚少勇 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
194 夾溝農場 三分場 王家懷 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
195 夾溝農場 三分場 王守芳 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
196 夾溝農場 二分場 嚴德好 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
197 夾溝農場 二分場 楊敬波 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
198 夾溝農場 一分場 尹明堂 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
199 夾溝農場 三分場 張永軍 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
200 夾溝農場 三分場 張蕓 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
201 夾溝農場 三分場 張建 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
202 夾溝農場 三分場 張建 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
203 夾溝農場 二分場 楊德剛 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
204 夾溝農場 三分場 王學農 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
205 夾溝農場 三分場 王學農 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-4 1 宿州農機推廣站 5000 1300 1300
206 夾溝農場 三分場 劉勁松 穴播機 河北農哈哈集團 2BYSF-3 1 宿州農機推廣站 3600 630 630
207 夾溝農場 一分場 王向安 牽引式自走式懸掛式噴桿式噴霧機 臨沂三禾永佳 3WSH-1000 1 墾源農機 100000 35000 35000
208 碭山果園場 三分場 趙建兵 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 3 碭山金紅火 7200 3400 10200
209 碭山果園場 果業公司 劉寶巖 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 1 碭山金紅火 7200 3400 3400
210 碭山果園場 一分場 王敏 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 2 碭山金紅火 7200 3400 6800
211 碭山果園場 三分場 季延平 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 1 碭山金紅火 7200 3400 3400
212 碭山果園場 一分場 李前進 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 1 碭山金紅火 7200 3400 3400
213 碭山果園場 科研所 宋清 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 2 碭山金紅火 7200 3400 6800
214 碭山果園場 三分場 吳偉利 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 3 碭山金紅火 7200 3400 10200
215 碭山果園場 一分場 劉孝魁 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 1 碭山金紅火 7200 3400 3400
216 碭山果園場 四分場 張愛芹 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 1 碭山金紅火 7200 3400 3400
217 碭山果園場 一分場 凡銀虎 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 1 碭山金紅火 7200 3400 3400
218 碭山果園場 四分場 楊紅偉 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 3 碭山金紅火 7200 3400 10200
219 碭山果園場 四分場 曹春榮 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 2 碭山金紅火 7200 3400 6800
220 碭山果園場 四分場 周楠 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 2 碭山金紅火 7200 3400 6800
221 碭山果園場 三分場 闞雪云 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 2 碭山金紅火 7200 3400 6800
222 碭山果園場 四分場 毛家才 噴桿式噴霧機 浙江臺州王野 WYT-Z-500-13 3 碭山金紅火 7200 3400 10200
